
| Напряженное состояние | Расчетное сопротивление, МПа, для типов «Ultralam»™ | ||
| R | X | I | |
| Изгиб | |||
| вдоль волокон по кромке | 26 | 19,5 | 23,5 |
| вдоль волокон по пласти | 27,5 | 24 | 22,5 |
| Сжатие | |||
| вдоль волокон | 23,5 | 19,5 | 22 |
| поперек волокон | 3,5 | 6,8 | 3,8 |
| перпендикулярно плоскости листов шпона | 1,7 | 1,9 | 1,7 |
| Растяжение | |||
| вдоль волокон | 22,5 | 17,5 | 16,5 |
| поперек волокон | 0,7 | - | - |
| Скалывание по клеевому шву | |||
| вдоль волокон | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| поперек волокон | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Напряженное состояние | Ultralam™ R |
Ultralam™ X |
Ultralam™ I |
| Модуль упругости вдоль волокон, Е, МПа | 14 000 | 11 000 | 12 700 |
Характеристики условий эксплуатации конструкций на основе ЛВЛ бруса «Ultralam»™
| Класс эксплуатации | Влажность материала конструкций в процессе эксплуатации, % | Условия эксплуатации | ||
| Относительная влажность воздуха, % | Температура воздуха, С | Меры обеспечения эксплуатационной надежности | ||
| 1 | 10±2 | 40-90 | 20±5 | Конструкции не требуют химической защиты |
| 2 | 20±2 | 60-90 | 20±5 | Требуются конструктивные и химические методы защиты |
| 3 | Более 22 | Без ограничений |
Без ограничений |
Требуются конструктивные и химические методы защиты |
Прочие характеристики ЛВЛ бруса «Ultralam»™
| Показатель | Единица измерения | Значение |
| Плотность | кг/м³ | 480,0 |
| Огнестойкость, скорость обугливания | мм/мин | 0,70 |
| Класс огнестойкости | Е | |
| Класс по выбросам формальдегида | Е1 | |
| Класс износостойкости | 4 |